スケジュール
- HOME
- スケジュール
クラス・スケジュール
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 【ストレッチサークル】 大人 11:00~12:00 | – | 【ストレッチサークル】 大人 11:00~12:00 ※第2・第4のみ実施 | – | 【ストレッチサークル】 大人 11:00~12:00 ※第1・第3のみ実施 | 【S0】幼稚園児対象 11:00~11:50 |
– |
13:00 | – | 【TA】 大人 13:00~14:00 | – | – | – | 【S1】小学生対象 13:30~14:20 |
– |
15:00 | – | 【T3】 幼稚園児対象 15:30~16:20 | – | – | – | – | 【SU3】 中学生以上対象 バリエーション クラス 15:00~17:00 |
16:00 | – | 【T4】 幼・小学生対象 16:30~17:20 | 【W4】 幼・小学生対象 16:00~16:50 | – | 【F4】 幼・小学生対象 16:00~16:50 | – | |
17:00 | – | – | 【W5】 小学生対象 17:00~17:50 | 【柔軟筋トレ道場】 17:00~17:50 | 【F5】 小学生対象 17:00~17:50 | – | – |
18:00 | 【M6】 小学生対象 バリエーション クラス 17:30~19:30 | – | 【W6】 小中学生対象 (トゥシューズ使用) 18:00~19:10 | 【ダンス】 小学生対象 18:30~19:30 | 【F6】 小中学生対象 (トゥシューズ使用) 18:00~19:10 | – | – |
19:00 | – | 【W7】 中学生以上対象 (トゥシューズ使用) 19:20~20:30 | 【ダンス】 中学生以上対象 19:30~20:30 | 【F7】 19:20~20:30 |
– | – | |
2020年 レッスン開講日
4月
月曜日クラス | 13、20、27 | 火曜日クラス | 14、21、28 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 15、22 | 木曜日クラス | 16、23、30 |
金曜日クラス | 10、17、24 | 日曜日クラス | 12、19、26 |
土曜日 | 11、18、25 |
5月
月曜日クラス | 11、18、25 | 火曜日クラス | 12、19、26 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 13、20、27 | 木曜日クラス | 7、14、21、28 |
金曜日クラス | 8、15、22、29 | 日曜日クラス | 17、24、31 |
土曜日 | 9、16、23、30 |
6月
月曜日クラス | 8、15、22 | 火曜日クラス | 2、9、16、23 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 3、10、17、24 | 木曜日クラス | 4、11、18、25 |
金曜日クラス | 5、12、19、26 | 日曜日クラス | 7、14、21 |
土曜日 | 6、13、20、27 |
7月
月曜日クラス | 6、13、20 | 火曜日クラス | 7、14、21、28 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 1、8、15、22 | 木曜日クラス | 2、9、16、30 |
金曜日クラス | 3、10、17、31 | 日曜日クラス | 5、12、19 |
土曜日 | 4、11、18、25 |
8月
月曜日クラス | 3、17、24 | 火曜日クラス | 4、18、25 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 5、19、26 | 木曜日クラス | 6、20、27 |
金曜日クラス | 7、21、28 | 日曜日クラス | 2、16、23 |
土曜日 | 1、22、29 |
9月
月曜日クラス | 7、14、28 | 火曜日クラス | 1、8、15、29 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 2、9、16、23 | 木曜日クラス | 3、10、17、24 |
金曜日クラス | 4、11、18、25 | 日曜日クラス | 6、13、27 |
土曜日 | 5、12、19、26 |
10月
月曜日クラス | 5、12、19 | 火曜日クラス | 6、13、20、27 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 7、14、21、28 | 木曜日クラス | 1、8、15、22 |
金曜日クラス | 2、9、16、23 | 日曜日クラス | 4、11、18 |
土曜日 | 3、10、17、24 |
11月
月曜日クラス | 9、16、30 | 火曜日クラス | 10、17、24 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 4、11、18、25 | 木曜日クラス | 5、12、19、26 |
金曜日クラス | 6、13、20、27 | 日曜日クラス | 8、15、29 |
土曜日 | 7、14、21、28 |
12月
月曜日クラス | 7、14、21 | 火曜日クラス | 1、8、15、22 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 2、9、16 | 木曜日クラス | 3、10、17 |
金曜日クラス | 4、11、18 | 日曜日クラス | 6、13、20 |
土曜日 | 5、12、19 |
1月
月曜日クラス | 18、25 | 火曜日クラス | 12、19、26 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 13、20、27 | 木曜日クラス | 14、21、28 |
金曜日クラス | 15、22、29 | 日曜日クラス | 17、24、31 |
土曜日 | 16、23、30 |
2月
月曜日クラス | 1、8、15、22 | 火曜日クラス | 2、9、16 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 3、10、17、24 | 木曜日クラス | 4、18、25 |
金曜日クラス | 5、12、19、26 | 日曜日クラス | 7、14、21 |
土曜日 | 6、13、20、27 |