スケジュール
- HOME
- スケジュール
クラス・スケジュール
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | – | – | – | – | – | – |
10:00 | – | – | – | – | – | 【S10】幼稚園児対象 10:00~10:50 |
11:00 | 【ストレッチサークル】 大人 11:00~12:00 | – | 【ストレッチサークル】 大人 11:00~12:00 ※第2・第4のみ実施 | – | 【ストレッチサークル】 大人 11:00~12:00 ※第1・第3のみ実施 | 【S11】小学生対象 11:00~11:50 |
13:00 | – | 【TA】 大人 13:00~14:00 | – | – | – | 【SV】中学生以上バリエーションクラス 13:00~15:00 |
15:00 | – | 【T3】 幼稚園児対象 15:30~16:20 | – | – | – | – |
16:00 | 【柔軟筋トレ道場】 16:00~16:50 | 【T4】 幼・小学生対象 16:30~17:20 | 【W4】 幼・小学生対象 16:00~16:50 | – | 【F4】 幼・小学生対象 16:00~16:50 | – |
17:00 | – | – | 【W5】 小学生対象 17:00~17:50 | 【ダンス】 入門コース 17:00~18:00 | 【F5】 小学生対象 17:00~17:50 | – |
18:00 | 【MV】 小学生対象 バリエーション クラス 17:30~19:30 | – | 【W6】 小中学生対象 (トゥシューズ使用) 18:00~19:10 | 【ダンス】 全般コース 18:15~19:15 | 【F6】 小中学生対象 (トゥシューズ使用) 18:00~19:10 | – |
19:00 | – | 【W7】 中学生以上対象 (トゥシューズ使用) 19:20~20:30 | 【ダンス】 LOCKコース 19:30~20:30 | 【F7】 中学生以上対象(トウシューズ使用) 19:20~20:30 |
– | |
2023年 レッスン開講日
2023年10月
月曜日クラス | 未定 | 火曜日クラス | 17、24、31 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 11、18、25 | 木曜日クラス | 12、19、26 |
金曜日クラス | 13、20、27 | Va.(中以上) | 14、21、28 |
土曜日 | 14、21、28 |
2023年11月
月曜日クラス | 未定 | 火曜日クラス | 7、14、21、28 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 1、8、15、22 | 木曜日クラス | 2、9、16、30 |
金曜日クラス | 10、17、24 | Va.(中以上) | 未定 |
土曜日 | 4、11、18、25 |
2023年12月
月曜日クラス | 未定 | 火曜日クラス | 5、12、19 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 6、13、20 | 木曜日クラス | 7、14、21 |
金曜日クラス | 1、8、15、22 | Va.(中以上) | 未定 |
土曜日 | 2、9、16 |
2024年1月
月曜日クラス | 未定 | 火曜日クラス | 16、23、30 |
---|---|---|---|
水曜日クラス |
10、17、24、31 |
木曜日クラス |
11、18、25 |
金曜日クラス | 12、19、26 | Va.(中以上) | 未定 |
土曜日 | 13、20、27 |
2024年2月
月曜日クラス | 未定 | 火曜日クラス | 6、13、20、27 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 7、14、21、28 | 木曜日クラス | 1、8、15、22 |
金曜日クラス | 2、9、16 | Va.(中以上) | 未定 |
土曜日 | 3、10、17、24 |
2024年3月
月曜日クラス | 未定 | 火曜日クラス | 5、12、19 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 6、13 | 木曜日クラス | 7、14、21 |
金曜日クラス | 1、8、15、22 | Va.(中以上) | 未定 |
土曜日 | 2、9、16 |
2023年7月
月曜日クラス | 3、24,31 | 火曜日クラス | 4、11、18、25 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 5、12、29、26 | 木曜日クラス | 6、13、20、27 |
金曜日クラス | 7、14、21、28 | Va.(中以上) | 1、15、29 |
土曜日 | 1、8、15、22、29 |
2023年8月
月曜日クラス | 7、21、26(土曜) | 火曜日クラス | 1、8、22、29 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 2、9、23、30 | 木曜日クラス | 3、10、24、31 |
金曜日クラス | 4、18、25 | Va.(中以上) | 5、19、26 |
土曜日 | 5、19、26 |
2023年9月
月曜日クラス | 4、11、25 | 火曜日クラス | 5、12、19、26、30 |
---|---|---|---|
水曜日クラス | 6、13、20、27、30 | 木曜日クラス | 7、14、21、28、30 |
金曜日クラス | 1、8、15、22、29、30 | Va.(中以上) | 2、9、16 |
土曜日 | 2、9、16、30 |